Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici FTSE

Indici FTSE Eurozone Italia
Indice 30-04-2024 Var.%
1 giorno
Var.%
1 mese
Var.%
1 anno
Var.%
2 anni
Generale 274,886 -0,420 -0,321 5,225 -0,34
Breve Termine 182,613 -0,095 0,103 3,066 2,36
Medio Termine 248,656 -0,283 -0,357 3,719 1,10
Lungo Termine 355,921 -0,614 -0,472 6,742 -2,33
Tasso Monetario 154,196 -0,005 0,264 3,572 4,32
Variabile 198,428 0,018 0,538 5,159 6,53
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell