Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2026 2,90 3,04 --- --- --- --- --- 02/2034 2,20 2,59 --- --- --- --- ---
Australia 04/2026 4,25 4,13 109 85 132 132 34 05/2034 3,75 4,46 187 169 189 210 104
Austria 03/2026 4,85 3,14 11 11 19 8 17 02/2034 2,90 3,06 47 52 54 62 67
Canada 05/2026 4,00 4,32 129 136 156 151 105 06/2034 3,00 3,80 121 118 116 114 66
Danimarca 11/2025 1,75 3,03 -1 5 106 65 34 11/2033 2,25 2,61 2 3 19 28 31
Francia 05/2026 0,50 3,14 10 12 25 26 9 05/2034 1,25 3,08 49 51 50 60 57
Grecia 3,88 3,10 7 9 30 48 108 06/2033 4,25 3,44 85 99 108 136 189
Irlanda 05/2027 0,20 2,92 -12 -13 -11 -1 -7 10/2034 2,60 2,96 37 47 44 43 40
Italia 09/2025 3,60 3,57 54 62 65 70 59 03/2034 4,20 3,88 129 139 157 185 186
Giappone 05/2026 0,30 0,27 -277 -264 -232 -291 -277 03/2034 0,80 0,87 -172 -157 -143 -180 -192
Olanda 07/2026 0,50 3,03 -1 11 11 13 -5 07/2034 2,50 2,88 28 26 28 34 37
Portogallo 07/2026 2,88 2,98 -6 -8 -8 -3 2 10/2034 2,88 3,21 62 71 72 69 84
Spagna 05/2026 2,80 3,25 21 19 57 38 26 04/2034 3,25 3,36 76 86 93 105 104
Svezia 11/2026 1,00 2,86 -18 -15 --- 37 19 11/2033 1,75 2,46 -13 4 6 18 -1
Svizzera 07/2025 1,50 0,96 -208 -187 -134 -169 -158 04/2033 3,50 0,71 -189 -158 -131 -156 -123
Inghilterra 01/2026 0,13 4,50 147 133 182 168 105 01/2034 4,63 4,35 176 164 164 167 140
Stati Uniti 04/2026 4,88 5,01 198 180 182 192 141 02/2034 4,00 4,66 207 190 180 196 125
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.